八代市の売買物件
八代市鏡町塩浜 土地
| 価格 | 坪3、3万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町塩浜 |
| 交通 | JR有佐駅まで車で約10分 |
| 土地面積 | 228,62㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 南東間口約19,16m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 文政小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域 |
| 現状 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市鏡町貝洲 土地
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町貝洲 |
| 交通 | JR有佐駅まで車で約10分 |
| 土地面積 | 宅地413,23㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 東南間口約18,41m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 文政小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域 |
| 現状 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市鏡町塩浜 土地
| 価格 | 250万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町塩浜 |
| 交通 | 鹿児島本線有佐駅まで車で約10分 |
| 土地面積 | 279,58㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 間口北東約13,40m 南東約20,40m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 文政小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域内 |
| 現状 | 地目、宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |

△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市西片町 土地
| 価格 | 500万円 |
| 所在地 | 八代市西片町 |
| 交通 | 新八代駅まで車で約3分 |
| 土地面積 | 227㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 中心後退(セットバック必要) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 太田郷小学校、八代第2中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域内 |
| 現状 | 地目、畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | ○熊本県八代地域振興局、新八代駅すぐ近く |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市鏡町両出 土地
| 価格 | 300万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町両出 |
| 交通 | JR有佐駅まで車で約8分 |
| 土地面積 | 427,22㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 北側市道(幅約4,15m)間口約11m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 文政小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域 |
| 現状 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市鏡町下村 土地
| 価格 | 400万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町下村 |
| 交通 | JR有佐駅まで車で約7分 |
| 土地面積 | 248,38㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 西側位置指定道路(幅約6m) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 有佐小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域 |
| 現状 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市鏡町貝洲 土地
| 価格 | 坪6万円 |
| 所在地 | 八代市鏡町貝洲 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 703,54㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 南西方向県道(幅約10,00m) 北西方向市道(幅約4,00m) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 文政小学校、鏡中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域 |
| 現状 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。
八代市高島町 土地
| 価格 | 2,500万円 |
| 所在地 | 八代市高島町 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 826,00㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 南西方向私道(幅約4,00m) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 校区 | 高島小学校、八代第一中学校 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域内、未線引区域内 |
| 現状 | 宅地、一部畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200 |
| 国土法届出 | |
| 設備・条件 | |
| 備考 | |
| 取引形態 | 仲介 |
△画像をクリックすると拡大表示します。